物件検索
開業物件検索結果
378件中321~330件を表示
非公開物件掲載日: 2026年02月24日

| 物件種別 | 医療モール |
|---|---|
| 募集科目 | 整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、産科・婦人科、心療内科、泌尿器科 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 港南区 |
| 面積 | 1階 59.2坪 |
非公開物件掲載日: 2026年02月24日

| 物件種別 | 医療モール |
|---|---|
| 募集科目 | 内科系、整形外科、小児科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、心療内科、泌尿器科 |
| 所在地 | 東京都杉並区 |
| 面積 | 2階~5階 各階33.2坪 |
非公開物件掲載日: 2025年07月10日

| 物件種別 | 医療モール |
|---|---|
| 募集科目 | 内科系、整形外科、小児科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、産科・婦人科、心療内科、泌尿器科 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 港北区 |
| 面積 | 3階~5階 各階33.19坪 |
非公開物件掲載日: 2025年08月12日

| 物件種別 | 医療モール |
|---|---|
| 募集科目 | 内科系、整形外科、小児科、耳鼻咽喉科、心療内科、泌尿器科 |
| 所在地 | 東京都練馬区 |
| 面積 | 302 37.02坪 |
非公開物件掲載日: 2025年03月10日

| 物件種別 | 医療モール |
|---|---|
| 募集科目 | 内科系、整形外科、小児科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、心療内科、泌尿器科 |
| 所在地 | 東京都港区 |
| 面積 | 1階 35.49坪 |
非公開物件掲載日: 2024年09月17日

| 物件種別 | 医療モール |
|---|---|
| 募集科目 | 内科系、外科系、整形外科、小児科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、産科・婦人科、心療内科、泌尿器科 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 青葉区 |
| 面積 | ①及び② 30~40坪 |
八王子スクエアビル掲載日: 2025年07月11日

| 物件種別 | 医療モール |
|---|---|
| 募集科目 | 内科系、小児科、皮膚科、耳鼻咽喉科、泌尿器科 |
| 所在地 | 東京都八王子市 |
| アクセス | JR中央線「八王子」駅より徒歩1分 |
| 面積 | A区画 56.8坪 B区画 41.4坪 |
| コメント | JR中央線「八王子」駅より徒歩1分 乗降客数:144,202人/日 基幹駅である八王子駅より徒歩1分の駅至近 2026年4月にオープンする商業ビル地下に企画された医療モール |
多摩センター駅掲載日: 2024年11月12日

| 物件種別 | 医療モール |
|---|---|
| 募集科目 | 外科系、整形外科、小児科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、産科・婦人科、心療内科、泌尿器科 |
| 所在地 | 東京都多摩市 |
| アクセス | 京王線「多摩センター」駅よりバス8分 |
| 面積 | 1階 31.2坪 |
| コメント | 京王線「多摩センター」駅よりバス8分 住宅街に位置するため認知されやすい環境 ドラッグストア併設による相互集客の効果あり |
田無駅掲載日: 2025年06月19日

| 物件種別 | 医療モール |
|---|---|
| 募集科目 | 内科系 |
| 所在地 | 東京都西東京市 |
| アクセス | 西武新宿線「田無」駅より徒歩3分 |
| 面積 | 2階 約37坪 3階 約37坪 |
| コメント |
非公開物件掲載日: 2025年06月19日

| 物件種別 | 医療モール |
|---|---|
| 募集科目 | 小児科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、産科・婦人科、心療内科、泌尿器科 |
| 所在地 | 東京都江東区 |
| 面積 | 2階④ 40.53坪 2階⑤ 45.5坪 |