物件検索
開業物件検索結果
378件中351~360件を表示
非公開物件掲載日: 2024年11月12日

| 物件種別 | 医療モール |
|---|---|
| 募集科目 | 内科系、外科系、整形外科、小児科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、産科・婦人科、心療内科、泌尿器科 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 中区 |
| 面積 | 1階若しくは2階 40~70坪 |
非公開物件掲載日: 2024年11月12日

| 物件種別 | 医療モール |
|---|---|
| 募集科目 | 内科系、外科系、整形外科、小児科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、産科・婦人科、泌尿器科 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 旭区 |
| 面積 | 2階または3階 応相談 |
非公開物件掲載日: 2024年08月27日

| 物件種別 | 医療モール |
|---|---|
| 募集科目 | 内科系、外科系、整形外科、小児科、皮膚科、耳鼻咽喉科、産科・婦人科、心療内科、泌尿器科 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 戸塚区 |
| 面積 | 2階 約53坪 |
井土ヶ谷駅前店掲載日: 2024年01月14日

| 物件種別 | 単独開業(戸建・テナント) |
|---|---|
| 募集科目 | 外科系、整形外科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、産科・婦人科、心療内科、泌尿器科、美容外科 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 南区 |
| アクセス | 京急本線「井土ヶ谷」駅より徒歩1分 |
| 面積 | ① 40.24坪 |
| コメント | 京急本線「井土ヶ谷」駅より徒歩1分 最寄り駅より至近の好立地 視認性もよく認知されやすい環境 ドラッグストア併設のため相乗効果も期待あり |
非公開物件掲載日: 2024年08月27日

| 物件種別 | 医療モール |
|---|---|
| 募集科目 | 内科系、外科系、整形外科、小児科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、産科・婦人科、心療内科、泌尿器科 |
| 所在地 | 埼玉県北足立郡 伊奈町 |
| 面積 | 使用面積 土地60坪 |
非公開物件掲載日: 2024年01月14日

| 物件種別 | 医療モール |
|---|---|
| 募集科目 | 内科系、外科系、整形外科、小児科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、産科・婦人科、心療内科、泌尿器科 |
| 所在地 | 埼玉県北葛飾郡 杉戸町 |
| 面積 | 敷地内戸建て 約60坪(応相談可) |
おゆみ野南店掲載日: 2025年01月24日

| 物件種別 | 医療モール |
|---|---|
| 募集科目 | 内科系 |
| 所在地 | 千葉県千葉市 緑区 |
| アクセス | 京成千原線「おゆみ野」駅より徒歩13分 |
| 面積 | ② 約40坪 |
| コメント | 京成千原線「おゆみ野」駅より徒歩13分 千葉市内のベットタウンとして人気のエリア ドラッグストア盛業中。集患効果抜群。 ベッドタウンでファミリー層多いエリア。 主要道路に面しており、通りからのも視認可能。 50台以上の駐車場。 眼科が開院済み。医院がある事で認知度が高い物件。 |
ハイシティ上石神井掲載日: 2024年07月17日

| 物件種別 | 医療モール |
|---|---|
| 募集科目 | 皮膚科、心療内科 |
| 所在地 | 東京都練馬区 |
| アクセス | 西武新宿線「上石神井」駅より徒歩3分 |
| 面積 | 1階 34.36坪 |
| コメント | 西武新宿線「上石神井」駅より徒歩3分 人気の西武戦エリアの駅至近物件で新築です。 急行、準急も止まる基幹駅のため、35,354人/日人の乗降客数(2021年) 駅前から延びる路面に面しており視認性もよい |
非公開物件掲載日: 2024年01月23日

| 物件種別 | 単独開業(戸建・テナント) |
|---|---|
| 募集科目 | 内科系、外科系、皮膚科、耳鼻咽喉科 |
| 所在地 | 東京都中央区 |
| 面積 | 3階及び5階 15.7坪 |
検見川浜メディカルモール掲載日: 2024年09月01日

| 物件種別 | 医療モール |
|---|---|
| 募集科目 | 内科系、外科系、整形外科、小児科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、産科・婦人科、心療内科、泌尿器科 |
| 所在地 | 千葉県千葉市 美浜区 |
| アクセス | JR京葉線「検見川浜」駅より徒歩5分 |
| 面積 | 2階 200坪分割 |
| コメント | JR京葉線「検見川浜」駅より徒歩5分 乗降客数:27,740人(2022年) 1㎞診療圏人口:40,291人 世帯数17,164世帯 団地が立ち並ぶ人口密集エリア 近年、戸建て住宅も増えベイエリアのベットタウンとして発展 |